0.00 RUB
Оформить заказ- Производитель: JUTEKS
- Модель: АЦБ000003745
- Артикул: 990D
- Наличие: 4.1 пог/м
- Обзор товара
- Характеристики
- Все характеристики
- Отзывов (0)
Линолеум 42 класса Juteks Strong Plus имеет толщину 2,4 мм и защитный слой 0,60 мм, что придает ему улучшенные эксплуатационные характеристики и повышенную устойчивость. Простые классические дизайны с модными оттенками серого способны полностью изменить ваше пространство в офисе или квартире. Линолеум, устойчив к истиранию и воздействию солнечных лучей, хорошо переносит воздействие влаги и моющих средств.
Стандарт | Значение | |
Класс применения для помещений | EN 685 | 23 /33/42 |
Общая толщина | EN 428 | 2.4 мм |
Толщина рабочего слоя | EN 429 | 0,60 мм |
Вес | EN 430 | 2200 г/м² |
Единица производства продукции | EN 426 | Рулон ( 18-28м) |
Тип основы | ТУ производителя | Компактная пена |
Рельеф / Структура поверхности покрытия | ТУ производителя | тиснение / легкий рельеф |
Дополнительный защитный слой, лак PU GUARD PROTECTION | ТУ производителя | ДА |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | EN 425 | Высокая устойчивость |
Абсолютная остаточная деформация | ГОСТ 11529-86 | ≤ 0,6 мм |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 11529-86 | ≤ 5 х 10 15 |
Шумоизоляция | ГОСТ 2410-80 | 16дБ |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Возможность использовать с системой теплых полов | ТУ производителя | Да (максимум 27°C) |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В) | - | В2 |
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д) | - | Д2 |
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) | - | Т2 |
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП) | - | РП1 |
Способ укладки | - | На клей |
Срок службы в жилых помещениях | ТУ производителя | 15 лет |
Сертификат | - | да |
Нет отзывов о данном товаре.