0.00 RUB
Оформить заказ- Производитель: IDEAL
- Модель: БЦБ-00002368
- Артикул: 176L
- Наличие: 4.5 пог/м
Цена:
2 012.00 RUB/пог/м
2 515.00 RUB/пог/м
Сумма:
2 012.00 RUB/пог/м
2 515.00 RUB/пог/м
Основные характеристики
Все характеристики
Износостойкость:
полукоммерческий
Класс:
23/32
Основа (нижний слой) линолеума:
Текстильная тепло-звуко изоляционная
Остаток товара:
4.500
Пожаробезопасность:
КМ 5
Толщина защитного слоя:
0.5
Толщина, мм:
3.8
Ширина рулона, м:
2.5
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
| Бренд | IDEAL |
| Коллекция | IMPERIA |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Класс помещения | 23/32 |
| Тип помещения | спальня, кабинет, гостиная, кухня, коридор, небольшой офис, переговорная комната, палаты больниц, игровые комнаты детских садов |
| Общая толщина * | 3.8 мм |
| Толщина защитного слоя * | 0.5 мм |
| Тип основы | дублированная |
| Дополнительный защитный лак | да |
| Рельеф / Структура поверхности покрытия | тиснение / легкий рельеф |
| Намотка стандартного рулона | 18-26 М |
| Класс пожарной опасности (РФ) | КМ5 |
| Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В) | В3 |
| Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д) | Д3 |
| Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т) | Т2 |
| Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП) | РП3 |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая |
| Индекс снижения уровня ударного шума | 22 дБ |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤ 1,4 мм |
| Антистатические свойства | да (≤ 2 kV) |
| Срок службы бытовой | 15 лет |
Характеристики
Качество
Износостойкость
полукоммерческий
Класс
23/32
Основа (нижний слой) линолеума
Текстильная тепло-звуко изоляционная
Пожаробезопасность
КМ 5
Толщина защитного слоя
0.5
Размер
Толщина, мм
3.8
Ширина рулона, м
2.5
Склад
Остаток товара
4.500
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.